Conjunto Tatiana™
Guía de Tallas – Conjunto Tatiana
El 98% de las mujeres en México aciertan su talla usando esta guía.
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo Superior (cm) | US | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 86–90 | 58–62 | 0–2 | 34 |
| S | 85–90 | 65–70 | 91–96 | 60–64 | 4–6 | 36 |
| M | 91–96 | 71–76 | 97–102 | 62–66 | 8–10 | 38 |
| L | 97–102 | 77–82 | 103–108 | 64–68 | 12–14 | 40 |
| XL | 103–108 | 83–88 | 109–114 | 66–70 | 16 | 42 |
| 2XL | 109–114 | 89–94 | 115–120 | 68–72 | 18 | 44 |
| 3XL | 115–120 | 95–100 | 121–126 | 70–74 | 20 | 46 |
| 4XL | 121–126 | 101–106 | 127–132 | 72–76 | 22 | 48 |
Envío gratis con Estafeta
Devolución fácil en 30 días
Hecho a mano en México
Actualización de disponibilidad Debido a la alta demanda, este producto está a punto de agotarse. Si aún puedes añadirlo al carro, todavía quedan algunas unidades disponibles.
Liquidación final por cierre
Compra 2 → 10% de descuento
Compra 3 → 15% de descuento
Compra 4 → 20% de descuento
Descuentos automáticos agregando productos al carrito
❤️¡Bellísima y delicada!❤️
El Conjunto Tatiana™ es una opción encantadora para completar tu armario. Con su estampado de corazones, este conjunto es la elección perfecta para quienes buscan un estilo dulce y romántico. El diseño es moderno y sofisticado, pero también muy lindo.

Ventajas del Conjunto Tatiana™
Talla |
Longitud camiseta
(cm)
|
Busto
(cm)
|
Cintura
(cm)
|
Cadera
(cm)
|
Longitud Pantalon
(cm)
|
| S | 65 | 100 | 72 | 95 | 40 |
| M | 66 | 105 | 76 | 100 | 41 |
| L | 67 | 110 | 80 | 105 | 42 |
| XL | 68 | 115 | 84 | 110 | 43 |
NOTAS:1.El tamaño puede tener 2-3cm de diferencia debido a la medición manual. Tenga en cuenta al tomar las medidas. 2. Los colores pueden variar ligeramente a los del producto real ya que diferentes ordenadores y/o pantallas muestran diferentes colores.